Hạt nhựa PP K8009
- Mã sản phẩm: K8009.
- Hãng sản xuất/xuất xứ: Tairipro/Đài Loan.
- Ưu điểm: PP copo (chống co ngót tốt, chịu lực tốt).
- Ứng dụng: Ép các sản phẩm đòi hỏi độ bền cao như vỏ thùng sơn, sóng cá......
- Nhà phân phối độc quyền tại Việt Nam: Nhựa Phú Hòa An.
- Tình trạng Tồn kho: 200 tấn.
- Nhận dạng hàng hóa: mới 100% nguyên đai, nguyên kiện, chưa bóc tem.
- Giá bán: Liên hệ.
- Dịch vụ hậu mãi đi kèm: hỗ trợ vận chuyển, gửi kho hàng, công nợ với lãi suất thấp, nhập khẩu hộ, hỗ trợ hàng mẫu......
>>> Quý khách hàng có thể tham khảo các sản phẩm sản xuất từ hạt nhựa K8009!
Thông số kỹ thuật hạt nhựa PP K8009:
| Property | Unit | Test Method | Test Condition | K8009 | |
| Melt Flow Index | g/10 min | ASTM D-1238 | 230℃×2.16Kg | 9.0 | |
| Tensile Strength at Yield | kg/cm2 | ASTM D-638 | 23℃ | 230 | |
| Tensile Elongation at Break | % | ASTM D-638 | 23℃ | >200 | |
| Flexural Modulus | kg/cm2 | ASTM D-790A | 23℃ | 11000 | |
| Hardness | R-Scale | ASTM D-785 | 23℃ | 80 | |
| Izod Impact Strength | kg-cm/cm | ASTM D-256 | 23℃ 1/8” bar | 23℃ | N.B. |
| – 20℃ | 7.4 | ||||
| Heat Deflection Temperature | ℃ | ASTM D-648 at 4.6kg/cm2 | Unannealed 1/4” bar | 110 | |
| Molding Shrinkage | % | FCFC Method | 23℃ | 1.4~1.8 | |
| Specific Gravity | ASTM D-792 | 23℃/23℃ | 0.90 | ||
| FDA Compliance | 21 CFR Pt 177.1520 | Yes | |||
| UL 94 | All Color | File: E162823 | 1/16″HB | ||
Hình ảnh hạt nhựa PP K8009 nhập khẩu 100% từ Đài Loan


Xem ảnh gốc 



