Ống nhựa xoắn HDPE cao cấp Phú Hòa An
Bảng thông số kỹ thuật của ống nhựa xoắn HDPE cao cấp Phú Hòa An
| Loại ống | Đường kính ngoài (D1) | Đường kính trong (D2) | Độ dày thành ống | Bước xoắn | Bán kính uốn tối thiểu | Đường kính ngoài và chiều cao chuẩn của cuộn PHA |
| (Ø) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (m) |
| PHA Ø 25 | 32 ± 2,0 | 25 ± 2,0 | 1,5 ± 0,30 | 8 ± 0,5 | 90 | 1,0 x 0,50 |
| PHA Ø 30 | 40 ± 2,0 | 30 ± 2,0 | 1,5 ± 0,30 | 10 ± 0,5 | 100 | 1,2 x 0,50 |
| PHA Ø 40 | 50 ± 2,0 | 40 ± 2,0 | 1,5 ± 0,30 | 13 ± 0,8 | 150 | 1,5 x 0,60 |
| PHA Ø 50 | 65 ± 2,5 | 50 ± 2,5 | 1,7 ± 0,30 | 17 ± 1,0 | 200 | 1,6 x 0,60 |
| PHA Ø 65 | 85 ± 2,5 | 65 ± 2,5 | 2,0 ± 0,30 | 21 ± 1,0 | 250 | 1,7 x 0,65 |
| PHA Ø 80 | 105 ± 3,0 | 80 ± 3,5 | 2,1 ± 0,30 | 25 ± 1,0 | 300 | 1,8 x 0,70 |
| PHA Ø 100 | 130 ± 4,0 | 100 ± 4,0 | 2,2 ± 0,40 | 30 ± 1,0 | 400 | 2,0 x 0,85 |
| PHA Ø 125 | 160 ± 4,0 | 125 ± 4,0 | 2,4 ± 0,40 | 38 ± 1,0 | 400 | 2,4 x 1,00 |
| PHA Ø 150 | 195 ± 4,0 | 150 ± 4,0 | 2,8 ± 0,40 | 45 ± 1,5 | 500 | 2,5 x 1,20 |
| PHA Ø 175 | 230 ± 4,0 | 175 ± 4,0 | 3,5 ± 1,00 | 55 ± 1,5 | 600 | 2,6 x 1,70 |
| PHA Ø 200 | 260 ± 4,0 | 200 ± 4,0 | 4,0 ± 1,50 | 60 ± 1,5 | 750 | 2,8 x 1,80 |
| PHA Ø 250 | 320 ± 5,0 | 250 ± 4,0 | 4,5 ± 1,50 | 70 ± 1,5 | 850 | 3,2 x 2,10 |
Hình ảnh ống nhựa xoắn HDPE cao cấp Phú Hòa An









+ 



