Bánh xe vít xanh có khoá
Mã hàng |
| 50P11 | 65P11 | 75P11 | 100P11 |
Trọng tải | Kg | 40 | 50 | 50 | 50 |
Màu sắc |
| Xanh | Xanh | Xanh | Xanh |
Mạ kền ( Xi ) |
| Kẽm | Kẽm | Kẽm | Kẽm |
Chất liệu |
| Nhựa PP - Thép | Nhựa PP - Thép | Nhựa PP - Thép | Nhựa PP - Thép |
Đường kính bánh xe | mm | 50 | 65 | 75 | 100 |
Độ dày bánh xe | mm | 21 | 25 | 25 | 28 |
Tổng chiều cao chân đế | mm | 71 | 90 | 102 | 130 |
Trọng lượng bánh xe | Kg | 0.20 | 0.26 | 0.28 | 0.80 |
Kích thước vít | M/mm | 12 x 35 | 12 x 35 | 12 x 35 | 16 x 40 |
Xem ảnh gốc 



