Bánh xe vít đen có khoá
Mã hàng |
| 50R11 | 65R11 | 75R11 | 100R11 |
Trọng tải | Kg | 50 | 60 | 60 | 60 |
Màu sắc |
| Đen | Đen | Đen | Đen |
Mạ kền ( Xi ) |
| Nikken/Kẽm | Nikken/Kẽm | Nikken/Kẽm | Nikken/Kẽm |
Chất liệu |
| Cao su - Thép | Cao su - Thép | Cao su - Thép | Cao su - Thép |
Đường kính bánh xe | mm | 50 | 65 | 75 | 100 |
Độ dày bánh xe | mm | 21 | 25 | 25 | 28 |
Tổng chiều cao chân đế | mm | 71 | 90 | 102 | 130 |
Trọng lượng bánh xe | Kg | 0.25 | 0.35 | 0.40 | 0.90 |
Kích thước vít | M/mm | 12 x 35 | 12 x 35 | 12 x 35 | 16 x 40 |
![]() |
Xem ảnh gốc 




