Hạt nhựa PP H03ML
- Mã sản phẩm: PP H03ML
- Chỉ số MI: 4
- Hãng sản xuất: Natpet
- Xuất xứ: Ấn Độ
- Nhà phân phối: Nhựa Phú Hòa An
- Ưu điểm: PP Yarn
- Công dụng sản xuất: Kéo sợi, đồ chơi, hàng hoá gia đình, linh kiện ô tô…
- Tình trạng: 100% nguyên đai nguyên kiện, chưa bóc tem.
- Giá bán: Liên hệ
- Dịch vụ hậu mãi: Hỗ trợ vận chuyển, gửi kho hàng, công nợ với lãi suất thấp, nhập khẩu hộ, hỗ trợ hàng mẫu,...
>>> Phú Hòa An phân phối hạt nhựa PP H03ML với giá cực ưu đãi. Liên hệ ngay để nhận báo giá tốt nhất.
Chi tiết về hạt nhựa pp H03ML
| Resin | Conditions | Method | Value | Unit |
| Density | 23°C | ISO 1183 | 0.900 | g/cm3 |
| Melt Flow Rate (MFR) | 230°C/2.16 kg | ASTM 1238-10 | 3.2 | g/10-min |
| Mechanical | | | | |
| Flexural Modulus | | ISO 178 | 1,470 | MPa |
| Tensile Modulus | 1-mm/min | ISO 527 | 1,500 | MPa |
| Tensile Stress at Break | 50-mm/min | ISO 527 | 23 | MPa |
| Tensile Strain at Yield | 50-mm/min | ISO 527 | 34 | MPa |
| Tensile Strain at Break | 50-mm/min | ISO 527 | > 50 | % |
| Tensile Strain at Yield | 50-mm/min | ISO 527 | 12 | % |
| Izod Notched | 23°C | ISO 180 | 5.1 | kJ/m2 |
| Thermal | | | | |
| Heat Deflection Temperature | 0.45 MPa Un-annealed | ISO 75B | 85 | °C |
| Vicat Softening Temperature | A50 (50°C/h 10N) | ISO 306 | 154 | °C |
| Note: The above are typical data representing the product; not to be construed as analysis certificate or specifications. | | | |
Hình ảnh hạt nhựa PP H03ML




