
Hạt nhựa SAN 320PC
Tình trạng: Còn hàng
Liên hệ đặt hàng:
MS: SAN 320PC
Giá: Liên hệ
Kích thước:
Danh mục: Hạt nhựa SAN (AS).
Mô tả chi tiết
Hạt nhựa nguyên sinh SAN 320PC
Hạt nhựa nguyên sinh SAN 320PC IRPC có độ cứng và độ trong suốt cao. Chúng có khả năng chống hóa chất với các sản phẩm tạo bọt. SAN 320PC IRPC chuyên dùng để sản xuất ra các sản phẩm như: Hộp mỹ phẩm, lọc nước, các thiết bị vệ sinh,....
Thông số kỹ thuật
- Mã hạt nhựa: SAN 320PC IRPC
- Thương hiệu: POLIMAX
- Nhà sản xuất: IRPC
- Nguồn gốc xuất xứ: Thái Lan
- Chỉ số chảy (MI): 1.9
- Đóng gói: 25kg/ Túi
- Phân phối: Phú Hòa An
Đặc điểm nổi bật của hạt nhựa SAN 320PC
- Độ trong suốt, độ cứng cao
- Hạt nhựa SAN kháng hóa chất, nhiệt.
- Màu sắc tự nhiên, rõ ràng.
- Ứng dụng để sản xuất: Bao bì hộp mỹ phẩm, bật lửa, lọc nước,....
Processing/Physical Characteristics | Value | Unit | Test Standard | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ASTM Data | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Melt Flow Index, MFI | 1.9 | g/10min | ASTM D 1238 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperature | 200 | °C | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Load | 5 | kg | - |
Mechanical properties | Value | Unit | Test Standard | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ASTM Data | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tensile Strength | 81.6 | MPa | ASTM D 638 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Flexural Modulus | 3910 | MPa | ASTM D 790 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Flexural Strength | 137 | MPa | ASTM D 790 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rockwell Hardness | M 93 | - | ASTM D 785 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Izod Impact notched, 1/4 in | 21.1 | J/m | ASTM D 256 |
Thermal properties | Value | Unit | Test Standard | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ASTM Data | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DTUL @ 264 psi | 86 | °C | ASTM D 648 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vicat Temperature | 106 | °C | ASTM D 1525 |
Processing
Injection Molding
Injection Molding
Applications
Automotive, Electrical and Electronical
Regional Availability
Europe, Asia Pacific



>>> Gọi ngay HOTLINE để được tư vấn miễn phí từ Phú Hòa An. Còn rất nhiều ưu đãi hấp dẫn dành cho khách mua hàng Phú Hòa An.
DANH MỤC SẢN PHẨM
-
NHỰA CÔNG NGHIỆP
- Thùng nhựa đặc (Sóng nhựa bít)
- Thùng nhựa rỗng (sóng nhựa hở)
- Thùng nhựa có nắp
- Thùng nhựa gập
- Thùng phuy
- Thùng nhựa chữ nhật dung tích lớn
- Thùng nhựa tròn dung tích lớn
- Thùng giữ lạnh (thùng đá)
- Thùng rác
- Thớt nhựa khổ lớn
- Túi nhựa
- Card nhựa
- Dây đai
- Khay linh kiện (kệ dụng cụ)
- Khay nhựa chống tĩnh điện ESD
- Két nhựa
- Màng chít, màng xốp PE
- Màng nhựa PET, PP, PE, PS, PVC - khay định hình
- Màng nhựa PVC dẻo
- Băng dính (băng keo)
- Vỏ thùng sơn, thùng dầu
- Ống chỉ nhựa
- NHỰA GIA DỤNG
- NHỰA NÔNG NGHIỆP
- NHỰA XÂY DỰNG
- NHỰA DANPLA
- PALLET
- HẠT NHỰA NGUYÊN SINH
-
HẠT NHỰA TÁI SINH
- XE NÂNG
- XE ĐẨY
- LỒNG THÉP (LỒNG SẮT)
-
BÁNH XE
- Bánh xe cao su
- Bánh xe pu
- Bánh xe PA (polyamide 6)-PP-MC
- Bánh xe gang, thép (cast iron-steel)
- Bánh xe phíp, nhựa chịu nhiệt (phenolic)
- Bánh xe tải nặng lớn kiểu L
- Bánh xe Inox (Stainless Steel)
- Bánh xe tải nặng lớn kiểu H
- Bánh xe tải nặng nhỏ kiểu B
- Bánh xe tải nhẹ lớn kiểu R
- Bánh xe tải nhẹ nhỏ kiểu R
- Bánh đặc có mâm sắt
- Bánh nòng gang
- KHUÔN MẪU NHỰA
- PHỤ GIA NHỰA
- ĐỒ CHƠI
- CAN NHỰA - CHAI NHỰA
TIN TỨC
-
Hiểm họa khôn lường từ hộp nhựa, thùng nhựa giá rẻ
-
Người tiêu dùng nhựa Việt ngu nhất thế giới tôi sẽ chứng minh cho các bạn thấy
-
Tháp trồng rau sạch bằng thùng nhựa
-
Sản phẩm thùng nhựa (sóng nhựa) giành riêng cho may mặc
-
Tấm nhựa lót sàn heo hữu ích cho mọi nhà nông!
-
Quy Trình Sản Xuất thùng nhựa rỗng
-
Quy Trình Sản Xuất thùng nhựa đặc
-
Phuhoaan chuyên Cung cấp dây đai nhựa PP, PET, dây đai thép giá rẻ
-
phuhoaan chuyên cung cấp xe nâng phuy giá rẻ toàn quốc
-
Phát triển các vật liệu composite mới
Video
THỐNG KÊ
Lượt truy cập: 2598915Đang online: 36