Hạt nhựa nguyên sinh SAN 320PC
Hạt nhựa nguyên sinh SAN 320PC IRPC có độ cứng và độ trong suốt cao. Chúng có khả năng chống hóa chất với các sản phẩm tạo bọt. SAN 320PC IRPC chuyên dùng để sản xuất ra các sản phẩm như: Hộp mỹ phẩm, lọc nước, các thiết bị vệ sinh,....
Thông số kỹ thuật
- Mã hạt nhựa: SAN 320PC IRPC
- Thương hiệu: POLIMAX
- Nhà sản xuất: IRPC
- Nguồn gốc xuất xứ: Thái Lan
- Chỉ số chảy (MI): 1.9
- Đóng gói: 25kg/ Túi
- Phân phối: Phú Hòa An
Đặc điểm nổi bật của hạt nhựa SAN 320PC
- Độ trong suốt, độ cứng cao
- Hạt nhựa SAN kháng hóa chất, nhiệt.
- Màu sắc tự nhiên, rõ ràng.
- Ứng dụng để sản xuất: Bao bì hộp mỹ phẩm, bật lửa, lọc nước,....
| Processing/Physical Characteristics | Value | Unit | Test Standard | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ASTM Data | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Melt Flow Index, MFI | 1.9 | g/10min | ASTM D 1238 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperature | 200 | °C | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Load | 5 | kg | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mechanical properties | Value | Unit | Test Standard | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ASTM Data | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tensile Strength | 81.6 | MPa | ASTM D 638 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Flexural Modulus | 3910 | MPa | ASTM D 790 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Flexural Strength | 137 | MPa | ASTM D 790 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rockwell Hardness | M 93 | - | ASTM D 785 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Izod Impact notched, 1/4 in | 21.1 | J/m | ASTM D 256 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Thermal properties | Value | Unit | Test Standard | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ASTM Data | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DTUL @ 264 psi | 86 | °C | ASTM D 648 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vicat Temperature | 106 | °C | ASTM D 1525 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Processing
Injection Molding
Injection Molding
Applications
Automotive, Electrical and Electronical
Regional Availability
Europe, Asia Pacific



>>> Gọi ngay HOTLINE để được tư vấn miễn phí từ Phú Hòa An. Còn rất nhiều ưu đãi hấp dẫn dành cho khách mua hàng Phú Hòa An.
Xem ảnh gốc 



