Lồng thép mạ kẽm xếp chồng
- Hợp lý hóa quản lý kho
Quy cách đồng nhất, cố định dung lượng, dễ đếm số lượng tồn kho, có thể chia từng ngăn để hàng, tránh phiền phức phải kiểm kho.
- Tiện lợi khi sử dụng
Thiết kế loại sản phẩm này đặc biệt là cách gấp gọn, thao tác đơn giản an toàn, gấp vào và mở ra tiện lợi, không chiếm không gian, tuổi thọ sử dụng lâu dài.
- Kiên cố bền dùng
Kết cấu lồng thép kiên cố, sử dụng nguyên liệu thép cường độ, phần dưới tăng cường thêm sắt chữ U, thêm vào kệ chân kiên cố, lúc làm việc càng an toàn, nhanh chóng trở thành sản phẩm được mọi người tin dùng.
Thông số kỹ thuật lồng thép mạ kém xếp chồng
| Tên sản phẩm | Mã hàng | Mặt lưới mm | Kích thước bề ngoài mm | Dây sắt | Chân cao | Dung | Lượng chứa | ||
|
|
|
| Dài | Rộng | Cao | ||||
| Lồng sắt nhỏ | WC-A2 | 30x30 | 800 | 500 | 530 | 3 | 100 | 0.15 | 250 |
| Lồng sắt nhỏ | WC-A3 | 100x50 | 800 | 600 | 640 | 6 | 100 | 0.22 | 800 |
| Lồng sắt nhỏ | WC-A3 | 50x50 | 800 | 600 | 640 | 6 | 100 | 0.22 | 800 |
| Lồng sắt trung | WC-A5 | 100x100 | 1000 | 800 | 840 | 6 | 100 | 0.52 | 1200 |
| Lồng sắt trung | WC-A5 | 50x100 | 1000 | 800 | 840 | 6 | 100 | 0.52 | 1300 |
| Lồng sắt trung | WC-A5 | 50x50 | 1000 | 800 | 840 | 6 | 100 | 0.52 | 1300 |
| Lồng sắt lớn | WC-A7 | 100x100 | 1200 | 1000 | 900 | 6 | 100 | 0.84 | 1300 |
| Lồng sắt lớn | WC-A7 | 50x100 | 1200 | 1000 | 900 | 6 | 100 | 0.84 | 1500 |
| Lồng sắt lớn | WC-A7 | 50x50 | 1200 | 1000 | 900 | 6 | 100 | 0.84 | 1500 |

>>> Ngoài ra, Phú Hòa An có thể sản xuất các sản phẩm theo kích thước yêu cầu của Quý khách hàng. Thông tin chi tiết vui lòng liên hệ hotline để được tư vấn, báo giá chính xác nhất.
Xem ảnh gốc 



